1ºJose 475 ptos, 6 P.G 1 P.P
2ºMicky 425 ptos 5P.G 2 P.P
3ºP.Peco 400 ptos 5 P.G 1 P.P
4ºVirgilio 400 ptos 5 P.G 1 P.P
5ºLuis 350 ptos 4 P.G 2 P.P
6ºSatur 350 ptos 4 P.G 2P.P
7ºJ.M.M Carmona 300 ptos 3 P.G 3 P.P
8ºM. Ángel 300 ptos 3P.G 3 P.P
9ºNacho 300 ptos 3 P.G 3 P.P
10ºCarlos 275 ptos 3 P.G 2 P.P
11ºOscar 275 ptos 3 P.G 2 P.P
12ºLuis Miguel 250 ptos 2 P.G 4 P.P
13ºAntonio 150 ptos 1 P.G 3 P.P
14ºEusebio 150 ptos 1 P.G 3 P.P
15ºJavi 125 ptos 1 P.G 2 P.P
16ºFernando 100 ptos 1 P.G 1 P.P
17ºAlberto Garcia 100 ptos 1 P.G 1 P.P
18ºJuan Antonio 100 ptos 1 P.G 1 P.P
19ºBenja 25 ptos 1P.P
Los casificados para el master serían como delanteros: Micky, P.Peco, Luis , Satur y como zagueros: Jose, Virgilio, Carlos y Oscar
No hay comentarios:
Publicar un comentario