sábado, 24 de diciembre de 2016

Clasificaciones y rankings al termino de la 1ª fase de todas las categorias, ranking general, ranking ripense y calendarios 2ª fase equipos ripenses


CLASIFICACIONES Y RANKING DE TODAS LAS CATEGORIAS

La clasificación de honor grupo 1 quedó asi: 1º Molareño, 2º Colmenar de Oreja y 3º Pinto


La clasificación de honor grupo 2 quedó asi: 1º San Cristobal, 2º Alcalá, 3º Rivas


Quedó 1º del ranking de división de honor Ivan Jimenez de Molareño


La clasificación de 1ª división grupo 1 quedó asi: 1º San Cristobal, 2º Leganés, 3º Torres


La clasificación de 1ª división grupo 2 quedó asi: 1º Molareño, 2º Torrejón, 3º Paracuellos


Quedó 1º del ranking de 1ª división Raul Casalengua de Molareño


La clasificación de 2ªA grupo 1 quedó asi: 1º Orcasitas, 2º Valdeporte, 3º Colmenar Viejo


La clasificación de 2ªA grupo 2 quedó asi: 1º Molareño, 2º Mostoles, 3º Alcorcón


Quedó 1º del ranking de 2ªA Abdel el Hannach de Valdeporte


La clasificación de 2ªB grupo 1 quedó asi: 1º Getafe, 2º Arganda y 3º Colmenar de Oreja


La clasificación de 2ªB grupo 2 quedó asi: 1º Tres Cantos, 2º Daganzo y 3º Torres


Quedó 1º del ranking de 2ªB Ivan Vazquez de Daganzo


La clasificación de 3ªA grupo 1 quedó asi: 1º Arganda, 2º Torrejón y 3º Tres Cantos


La clasificación de 3ªA grupo 2 quedó asi: 1º Valdeporte, 2º Guadalix y 3º Mostoles


Quedó 1º del ranking de 3ªA Jose Maria Martin de Valdeporte 


La clasificación de 3ªB grupo 1 quedó asi: 1º Moncada, 2º Fuensalida, 3º Alcorcón


La clasificación de 3ªB grupo 2 quedó asi: 1º Paracuellos, 2º Taxi, 3º Orcasitas


Quedó 1º del ranking de 3ªB Victor Garray de Taxi Madrid


Calendario del grupo de honor que luchará por el titulo donde jugará Rivas esta 2ª fase


Calendario de uno de los grupos de segunda división que luchará poe eludir el descenso donde participará Rivas esta 2ª fase


Calendario del otro de grupo de segunda división que luchará poe eludir el descenso donde participará Rivas esta 2ª fase


Calendario de tercera división donde participará Rivas esta 2ª fase


Estos son todos los partidos que jugará Rivas como local esta 2ª fase, que la afición guarde bien esta foto para que nos vengais a animar ya que necesitaremos vuestro apoyo en las 4 categorias esta 2ª fase decisiva.

Ahi teneis el resto de calendarios de las categorias donde no participa Rivas

honor 2


primera 1


primera 2


segunda A 1


Segunda A 2


Tercera A 1


Tercera A 2


Tercera B 2



30 PRIMEROS PUESTOS RANKING GENERAL AL TÉRMINO DE LA 1ª FASE

1º Ivan Jimenez (Molareño) P.J 10 P.G 10 P.P 0 S.G 20 S.P 3 Ptos 200
2º Roberto Vicente (San Cristobal) P.J 10 P.G 10 P.P 0 S.G 20 S.P 1 Ptos 190
3º Sergio Estebaranz "Yeye" (San Cristobal) P.J 10 P.G 9 S.G 19 S.P 2 Ptos 185
4º Ricardo de Blas (San Cristobal) P.J 10 P.G 9 P.P 1 S.G 19 S.P 2 Ptos 185
5º Mario Garcia (Colmenar de Oreja) P.J 10 P.G 9 P.P 1 S.G 19 S.P 4 Ptos 185
6º Roberto Rodriguez (San Cristobal) P.J 9 P.G 9 P.P 0 S.G 18 S.P 1 Ptos 180
7º David Rodriguez (San Cristobal) P.J 9 P.G 9 P.P 0 S.G 18 S.P 1  Ptos 180 
8º Luis Mariano Perez (Molareño) P.J 9 P.G 9 P.P 0 S.G 18 S.P 2 Ptos 175
9º David Valentin (Colmenar de Oreja) P.J 10 P.G 8 P.P 2 S.G 18 S.P 5 Ptos 170 
10º Ruben Rojo (Alcalá) P.J 10 P.G 8 P.P 2 S.G 17 S.P 7 Ptos 170 
11º Pedro Holguin P.J (Pinto) P.J 10 P.G 8 P.P 2 S.G 17 S.P 7 Ptos 170
12º Eduardo Martinez (Molareño) P.J 9 P.G 8 P.P 1 S.G 17 S.P 4 Ptos 165
13º Eduardo Ciruelos (Alcalá) P.J 10 P.G 7 P.P 3 S.G 16 S.P 9 Ptos 155
14º Julio Sanchez (Alcalá) P.J 10 P.G 7 P.P 3 S.G 15 S.P 8 Ptos 155
15º Enrique Barrera (Rivas) P.J 10 P.G 7 P.P 3 S.G 14 S.P 7 Ptos 155
16º Raul Martinez (San Cristobal) P.J 7 P.G 7 P.P 0 S.G 14 S.P 1 Ptos 140
17º Francisco Girón (Molareño) P.J 7 P.G 7 P.P 0 S.G 14 S.P 2 Ptos 140
18º M.Angel Sanz "Micky" (Rivas) P.J 10 P.G 6 P.P 4 S.G 13 S.P 8 Ptos 140
19º Juan Ortiz (Pegaso) P.J 10 P.G 6 P.P 4 S.G 13 S.P 13 Ptos 140
20º Raul Casalengua (Molareño) P.J 9 P.G 9 P.P 0 S.G 18 S.P 5 Ptos 135
21º Alberto Galán (Molareño) P.J 9 P.G 9 P.P 0 S.G 18 S.P 6 Ptos 135 
22º Alberto Sanchez (Pinto) P.J 9 P.G 6 P.P 3 S.G 14 S.P 9 Ptos 135
23º Alberto Barrera (Rivas) P.J 9 P.G 6 P.P 3 S.G 13 S.P 6 Ptos 135
24º M.Antonio Alcocer "Toñin" (Getafe) P.J 9 P.G 6 P.P 3 S.G 13 S.P 8 Ptos 135
25º Miguel Garcia (Alcalá) P.J 8 P.G 6 P.P 2 S.G 13 S.P 5 Ptos 130
26º Pedro Moreno (Rivas) P.J 8 P.G 6 P.P 2 S.G 12 S.P 5 Ptos 130
27º Juan Miguel Sanz (Molareño) P.J 9 P.G 8 P.P 1 S.G 16 S.P 2 Ptos 128
28º Victor Gilperez (Molareño) P.J 7 P.G 6 P.P 1 S.G 13 S.P 5 Ptos 125
29º David Arellano (Pegaso) P.J 7 P.G 6 P.P 1 S.G 12 S.P 7 Ptos 125
30º Sergio Barral (Pozuelo) P.J 10 P.G 5 P.P 5 S.G 11 S.P 11 Ptos 125



RANKING CLUB FRONTENIS RIVAS

 R.C 1º R.G 15º Enrique Barrera P.J 10 P.G 7 P.P 3 S.G 14 S.P 7 Ptos 155
R.C 2º R.G 18º M.Angel Sanz jr "Micky" P.J 10 P.G 6 P.P 4 S.G 13 S.P 8 Ptos 140
R.C 3º R.G 23º  Alberto Barrera P.J 9 P.G 6 P.P 3 S.G 13 S.P 6 Ptos 135
R.C 4º R.G 26º Pedro Moreno  P.J 8 P.G 6 P.P 2 S.G 12 S.P 5 Ptos 130
R.C 5º R.G 108º Jose Membrilla "Pepe" P.J 10 P.G 7 P.P 3 S.G 16 S.P 7 Ptos 76
R.C 6º R.G 142 Abraham Gonzalez P.J 8 P.G 6 P.P 2 S.G 14 S.P 7 Ptos 64
R.C 7º R.G 160º Satur Garcia P.J 10 P.G 5 P.P 5 S.G 12 S.P 10 Ptos 60
R.C 8º R.G 175º Roberto Martinez P.J 9 P.G 5 P.P 4 S.G 12 S.P 9 Ptos 58
R.C 9º R.G 176º Ricardo Puig P.J 9 P.G 5 P.P 4 S.G 12 S.P 10 Ptos 58
R.C 10º R.G 179º Ruben Martinez  P.J 10 P.G 4 P.P 6 S.G 11 S.P 14 Ptos 58
R.C 11º R.G 180º J.Vallecillos jr P.J 10 P.G 4 P.P 6 S.G 8 S.P 13 Ptos 58
R.C 12º R.G 193º J.Manuel M. Carmona P.J 5 P.G 2 P.P 3 S.G 4 S.P 6 Ptos 55
R.C 13º R.G 241 Daniel Rodriguez P.J 7 P.G 4 P.P 3 S.G 10 S.P 9 Ptos 46
R.C 14º R.G 255º Benja Sanavia P.J 6 P.G 4 P.P 2 S.G 9 S.P 4 Ptos 44
R.C 15º R.G 261º J.Manuel Fernandez "Chema" P.J 5 P.G 3 P.P 2 S.G 7 S.P 5 Ptos 44
R.C 16º R.G 288 J.Manuel Herrador P.J 5 P.G 1 P.P 4 S.G 3 S.P 8 Ptos 40
R.C 17º R.G 325º Mario Garcia P.J 6 P.G 3 P.P 3 S.G 8 S.P 7 Ptos 36
R.C 18º R.G 336 Jose Vicente Carrió P.J 4 P.G 1 P.P 3 S.G 3 S.P 6 Ptos 35
R.C 19º R.G 341º Pedro de Lamo P.J 8 P.G 4 P.P 4 S.G 10 S.P 8 Ptos 34
R.C 20º R.G 356º Carlos Blazquez P.J 4 P.G 3 P.P 1 S.G 6 S.P 3 Ptos 32
R.C 21º R.G 357º Eduardo Martinez P.J 5 P.G 2 P.P 3 S.G 6 S.P 6 Ptos 32
R.C 22º R.G 391º M.Angel Sanz sr P.J 5 P.G 3 P.P 2 S.G 6 S.P 4 Ptos 28
R.C 23º R.G 392º Nacho Jimenez P.J 6 P.G 3 P.P 3 S.G 6 S.P 7 Ptos 28
R.C 24º R.G 406 J.Antonio Roldan P.J 8 P.G 3 P.P 5 S.G 8 S.P 11 Ptos 26
R.C 25º R.G 414 Luis Miguel Ortega P.J 5 P.G 2 P.P 3 S.G 4 S.P 6 Ptos 26
R.C 26º R.G 415º Eusebio Millan P.J 5 P.G 2 P.P 3 S.G 4 S.P 6 Ptos 26
R.C 27º R.G 418º Jaime de Lamo P.J 7 P.G 3 P.P 4 S.G 8 S.P 9 Ptos 25
R.C 28º R.G 430º Diego Muñoz P.J 4 P.G 2 P.P 2 S.G 5 S.P 5 Ptos 24
R.C 29º R.G 466º Jorge Arroyo P.J 6 P.G 2 P.P 4 S.G 5 S.P 8 Ptos 19
R.C 30º R.G 480º Antonio Jimenez P.J 5 P.G 1 P.P 4 S.G 5 S.P 8 Ptos 18
R.C 31º R.G 487º Daniel Costero P.J 4 P.G 2 P.P 2 S.G 4 S.P 4 Ptos 17
R.C 32º R.G 558º Guillermo Maroto P.J 4 P.G 1 P.P 3 S.G 3 S.P 6 Ptos 11
R.C 33º R.G 563º Salva Garcia P.J 4 P.G 1 P.P 3 S.G 4 S.P 6 Ptos 10
R.C 34º R.G 573º Manuel del Fresno P.J 4 P.G 1 P.P 3 S.G 2 S.P 6 Ptos 10
R.C 35º R.G 584º Fernando Lacueva  P.J 3 P.G 1 P.P 2 S.G 3 S.P 4 Ptos 9
R.C 36º R.G 585º J.Vallecillos sr P.J 3 P.G 1 P.P 2 S.G 3 S.P 4 Ptos 9
R.C 37º R.G 633º Manuel Garcia P.J 1 P.G 0 P.P 1 S.G 0 S.P 2  Ptos 5
R.C 38º R.G 635º Felipe Bernal P.J 4 P.G 0 P.P 4 S.G 2 S.P 8 Ptos 4
R.C 39º R,G 694º Fulgencio Arroyo "Chencho" P.J 1 P.G 0 P.P 1 S.G 1 S.P 2 Ptos 1



No hay comentarios: