jueves, 28 de octubre de 2010

RANKING TRAS JORNADA 4 CLUB FRONTENIS RIVAS

Este año lo pondremos tanto esto como la clasificación de mates cada 4 jornadas, los puntos en el ranking serán: por jugar en segunda 30, por ganar en segunda 60, por jugar en tercera 25 por ganar 50, los 4 delanteros y 4 zagueros que mas puntos tengan tras la última jornada jugarán un torneo, en el cual la pareja campeona se llevará una magnífica copa (este año como novedad respecto a los dos últimos años se sortearán los miembros de la pareja, no jugará el primer delantero con el último zaguero, y sucesivamente.

1º David 4 P.G 0 P.P 240 Ptos
2º Micky 3 P.G 1 P.P 210 Ptos
3º Enrique 3 P.G 1 P.P 210 Ptos
4º Nacho 3 P.G 1 P.P 210 Ptos
5º Pedro 3 P.G 0 P.P 180 Ptos
6º Virgilio 2 P.G 2 P.P 180 Ptos
7º Luis 2 P.G 2 P.P 155Ptos
8º L. Miguel 2 P.G 1 P.P 150 Ptos
9º Oscar 2 P.G 1 P.P 150 Ptos
10º Jose 1 P.G 3 P.P 150 Ptos
11º Satur 1 P.G 3 P.P 150 Ptos
12º M. Ángel 1 P.G 3 P.P 135 Ptos
13º M.A Grajera 1 P.G 3 P.P 135 Ptos
14º J.M.M Carmona 2 P.G 0 P.P 120 Ptos
15º Juanan 1 P.G 2 P.P 120 Ptos
16º Javi 2 P.G 0 P.P 100 Ptos
17º Fernando L. 1 P.G 2 P.P 100 Ptos
18º Alberto 1 P.G 1 P.P 90 Ptos
19º Fernando M. 0 P.G 3 P.P 75 Ptos
20º Carlos 1 P.G 0 P.P 50 Ptos
21º Juan 0 P.G 2 P.P 50 Ptos
22º Antonio 0 P.G 1 P.P 30 Ptos
23º Valentín 0 P.G 1 P.P 25 Ptos
24º Eusebio 0 P.G 1 P.P 25 Ptos
25º Dani 0 P.G 1 P.P 25 Ptos
26º Manolo 0 P.G 1 P.P 25 Ptos

1 comentario:

Micky dijo...

para dilucidar quién está delante en caso de empate a puntos, miramos los siguientes aspectos, partidos ganados, y si esto sigue empate miramos la diferencia de tantos a favor y tantos en contra, despues de esto quedan pocas dudas, pero por si acaso, miramos: división en la que jugaron, posición en la que jugaron.
Un saludo