martes, 12 de enero de 2010

RANKING JORNADA 10 CLUB FRONTENIS RIVAS

1º Jose 8 P.G 1 P.P 625 ptos
2º P.Peco 6P.G 2P.P 500 ptos
3º Micky 5 P.G 4 P.P 475 ptos
4º J.M.M Carmona 5P.G 3 P.P 450 ptos
5º Satur 5P.G 3 P.P 450 ptos
6º Virgilio 5P.G 1 P.P 400 ptos
7º M. Ángel 4 P.G 3 P.P 375 ptos
8º Nacho 4 P.G 3 P.P 375 ptos
9º Luis Miguel 3 P.G 5 P.P 350 ptos
10º Oscar 4P.G 2 P.P 350 ptos
11º Luis 4 P.G 2 P.P 350 ptos
12º Carlos 3 P.G 2 P.P 275 ptos
13º Antonio 1 P.G 4 P.P 175 ptos
14º Fernando 2 P.G 1 P.P 175 ptos
15º Eusebio 1 P.G 3 P.P 150 ptos
16º Javi 1 P.G 2 P.P 125 ptos
17º Alberto Garcia 1 P.G 1 P.P 100 ptos
18º Juan Antonio 1 P.G 1 P.P 100 ptos
19º Valentín 1 P.G 0 P.P 75 ptos
20º Benja 0P.G 1 P.P 25 ptos

No hay comentarios: