1º Jose 9 P.G 1 P.P 700 Ptos
2º P.Peco 6 P.G 3 P.P 525 Ptos
3º Satur 6 P.G 3 P.P 525 Ptos
4º Micky 5 P.G 5 P.P 500 Ptos
5º J.M.M Carmona 5 P.G 4 P.P 475 Ptos
6º Virgilio 5 P.G 2 P.P 425 Ptos
7º Oscar 5 P.G 2 P.P 425 Ptos
8º Luis 5 P.G 2 P.P 425 Ptos
9º M. Ángel 4 P.G 4 P.P 400 Ptos
10º Nacho 4 P.G 4 P.P 400 Ptos
11º Luis Miguel 3 P.G 6 P.P 375 Ptos
12º Carlos 3 P.G 2 P.P 275 Ptos
13º Fernando 3 P.G 1 P.P 250 Ptos
14º Juan Antonio 2 P.G 1 P.P 175 Ptos
15º Antonio 1 P.G 4 P.P 175 Ptos
16º Eusebio 1 P.G 3 P.P 150 Ptos
17º Javi 1 P.G 2 P.P 125 Ptos
18º Alberto Garcia 1 P.G 1 P.P 100 Ptos
19º Valentín 1 P.G 0 P.P 75 Ptos
20º Benjamín 0 P.G 1 P.P 25 Ptos
Estos han sido los resultados de la 1ª vuelta, esperemos que todos nuestros jugadores en la 2ª vuelta mejoren estos datos, de momento los 4 delanteros y 4 zagueros clasificados para el master del club de final de temporada serían: como delanteros; P.Peco, Satur, Micky y J.M.M Carmona y como zagueros; Jose, Virgilio, Oscar y Luis Miguel, los emparejamientos serían hoy por hoy P.Peco y Luis Miguel, Satur y Oscar, Micky y Virgilio , J.M.M Carmona y Jose
No hay comentarios:
Publicar un comentario