1º Jose 12 P.G 2 P.P 950 Ptos
2º Micky 10 P.G 7 P.P 925 Ptos
3º J.M.M Carmona 8 P.G 7 P.P 775 Ptos
4º Luis Miguel 8 P.G 7 P.P 775 Ptos
5º Satur 9 P.G 3 P.P 750 Ptos
6º P.Peco 8 P.G 4 P.P 700 Ptos
7º Virgilio 8 P.G 4 P.P 700 Ptos
8º M. Ángel 7 P.G 5 P.P 650 Ptos
9º Luis 7 P.G 4 P.P 625 Ptos
10º Nacho 6 P.G 5 P.P 575 Ptos
11º Antonio 5 P.G 6 P.P 525 Ptos
12ºFernando 5 P.G 3 P.P 450 Ptos
13º Oscar 5 P.G 2 P.P 425 Ptos
14º Carlos 4 P.G 3 P.P 375 Ptos
15º Eusebio 3 P.G 4 P.P 325 Ptos
16º Alberto G. 2 P.G 1 P.P 175 Ptos
17º Valentin 2 P.G 1 P.P 175 Ptos
18º Juan Antonio 2 P.G 1 P.P 175 Ptos
19º Javi 1 P.G 2 P.P 125 Ptos
20º Benja 0 P.G 1 P.P 25 Ptos
21º Manolo 0 P.G 1 P.P 25 Ptos
No hay comentarios:
Publicar un comentario